<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ejemplos Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<atom:link href="https://diagramadeishikawa.com/ejemplos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog sobre Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto); Como hacerlo y descarga de plantillas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 05:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://diagramadeishikawa.com/wp-content/uploads/2020/08/ishikawa-75x75.ico</url>
	<title>Ejemplos Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Espina de Ishikawa sobre los Problemas del Ecosistema</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 05:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es un diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, utilizado para identificar y analizar las causas de un problema específico. En este caso, el problema es Incendio forestal que afecta el ecosistema. Problema central:Los incendios [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/">Espina de Ishikawa sobre los Problemas del Ecosistema</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Ishikawa de una Empresa Textil</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa-textil/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa-textil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 01:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta oportunidad te presentaremos el diagrama de Ishikawa aplicado dentro de una empresa textil. Como bien se conoce el diagrama de Ishikawa y sus características, un método esquemático que sirve para detectar el origen de un problema dentro de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa-textil/">Diagrama de Ishikawa de una Empresa Textil</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa-textil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Ishikawa en Servicios al Cliente</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-en-servicios-al-cliente/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-en-servicios-al-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 01:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diagrama de Ishikawa es muy conocido por ser un método que indaga sobre las causas que producen un efecto. Bien puede ser adverso o positivo, su generalización se aplica a su concepto principal. Originalmente establecido por el japones Kaoru [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-en-servicios-al-cliente/">Diagrama de Ishikawa en Servicios al Cliente</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-en-servicios-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Ishikawa en una Empresa</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 00:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas de Servicios Dentro de los parámetros que se permite el diagrama de Ishikawa. Conocido por ser un método de indagación del problema, diagrama de causa y efecto. Originalmente fue establecido para visualizar en un esquema practico el proceso de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa/">Diagrama de Ishikawa en una Empresa</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Ishikawa en un Laboratorio</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-laboratorio/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-laboratorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 23:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ejemplo siguiente es un diagrama de Ishikawa, resalta las causas principales en Laboratorio clínico. Donde entra en juego el personal que labora en el laboratorio, el equipo que se tiene a la disposición en la elaboración de análisis clínicos, [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-laboratorio/">Diagrama de Ishikawa en un Laboratorio</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagrama de Ishikawa en Hospitales</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-hospitales/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-hospitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 05:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diagrama de Ishikawa como bien se conoce, es un esquema creado por el Japonés Kaoru Ishikawa a mediados del siglo XX. Este consiste en resolver o prevenir un problema, basándose en herramientas lógicas e identificando las causas posibles que [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-hospitales/">Diagrama de Ishikawa en Hospitales</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/diagrama-de-ishikawa-hospitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
