<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>attack94, Author at Diagrama de Ishikawa</title>
	<atom:link href="https://diagramadeishikawa.com/author/attack94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog sobre Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto); Como hacerlo y descarga de plantillas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 06:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://diagramadeishikawa.com/wp-content/uploads/2020/08/ishikawa-75x75.ico</url>
	<title>attack94, Author at Diagrama de Ishikawa</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esquema de Ishikawa las Causas y Consecuencias del Calentamiento Global</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/causas-y-consecuencias-del-calentamiento-global/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/causas-y-consecuencias-del-calentamiento-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 06:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[<p>El calentamiento global está afectando de manera severa al ecosistema, son diferentes aspectos que modifican las condiciones de vida en el planeta y causando estragos en los ambientes naturales. Causas identificadas:Las principales causas de este fenómeno incluyen la sobreexplotación de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/causas-y-consecuencias-del-calentamiento-global/">Esquema de Ishikawa las Causas y Consecuencias del Calentamiento Global</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/causas-y-consecuencias-del-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espina de Ishikawa sobre los Problemas del Ecosistema</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 05:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este es un diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, utilizado para identificar y analizar las causas de un problema específico. En este caso, el problema es Incendio forestal que afecta el ecosistema. Problema central:Los incendios [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/">Espina de Ishikawa sobre los Problemas del Ecosistema</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/ecosistema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvia de Ideas: Ninguna idea es mala</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/lluvia-de-ideas-ninguna-idea-es-mala/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/lluvia-de-ideas-ninguna-idea-es-mala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 06:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ishikawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lluvia de ideas puede llevarse de manera simple, así como de manera muy profesional apoyado de un equipo para encontrar, generar y plasmar ideas concretas ya sea desde un simple papel, pizarra, o bien desde un software enfocado a [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/lluvia-de-ideas-ninguna-idea-es-mala/">Lluvia de Ideas: Ninguna idea es mala</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/lluvia-de-ideas-ninguna-idea-es-mala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ténicas para generar una lluvia de Ideas</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/tenicas-para-generar-una-lluvia-de-ideas/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/tenicas-para-generar-una-lluvia-de-ideas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 21:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia de ideas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabemos que la herramienta lluvia de ideas, es una de las más sobresalientes para generar nuevas ideas en torno a un tema de interés. Esta puede desarrollarse de diferentes maneras sea de manera simple, analizada o llevada a un grado [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/tenicas-para-generar-una-lluvia-de-ideas/">Ténicas para generar una lluvia de Ideas</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/tenicas-para-generar-una-lluvia-de-ideas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y en qué consiste el Análisis FODA?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis FODA o DAFO, es un método muy usado por las empresas para conocer su situación interna y externa. Esta herramienta de análisis sirve para determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Acompáñanos a conocer a fondo ¿Qué es [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/">¿Qué es y en qué consiste el Análisis FODA?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Mejora Continúa en una Empresa?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/mejora-continua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=617</guid>

					<description><![CDATA[<p>El método de la mejora continúa, se aplica a empresas que constantemente buscan la mejora de sus procesos de fabricación y calidad de productos. Para competir con las grandes empresas del mercado nacional e internacional. Por ello, dedicaremos este articulo [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/mejora-continua/">¿Qué es la Mejora Continúa en una Empresa?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que es un Sistema ERP en la Nube?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cloud ERP o el ERP en la nube, es un software de planificación de recursos empresariales. Que trabaja bajo la plataforma para presentar ciertas herramientas y beneficios para gestionar actividades de negocios en servidores locales. Con la capacidad de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/">¿Que es un Sistema ERP en la Nube?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Análisis PEST y en qué Consiste?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/analisis-pest/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/analisis-pest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 08:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis de Datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis PEST, es una herramienta que nos permite identificar los factores generales que afectan a la organización. Se recopila la información basada en cuatro factores básicos (Político, Económico, Socio-Cultural y Tecnológico) para establecer estrategias que ayuden al desarrollo y [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/analisis-pest/">¿Qué es el Análisis PEST y en qué Consiste?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/analisis-pest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirve el Benchmarking?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 04:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La utilidad del Benchmarking, va dirigida al análisis y compilación de datos para conocer el rendimiento de diversos procesos dentro de una empresa. Así como conocer sus funciones mas importantes, para aplicarlas y mejorar cada día el nivel de eficiencia [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/">¿Para qué sirve el Benchmarking?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Imagen corporativa?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 11:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo que conocemos con imagen corporativa, es la forma en como una empresa se presenta ante el publico. Esto incluye todo el proceso de marketing y logotipo, y tiene mucho que ver con todo lo que concierne a los objetivos [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/">¿Qué es Imagen corporativa?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
