<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herramientas de Calidad Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<atom:link href="https://diagramadeishikawa.com/herramientas-de-calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog sobre Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto); Como hacerlo y descarga de plantillas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 06:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://diagramadeishikawa.com/wp-content/uploads/2020/08/ishikawa-75x75.ico</url>
	<title>Herramientas de Calidad Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es y en qué consiste el Análisis FODA?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis FODA o DAFO, es un método muy usado por las empresas para conocer su situación interna y externa. Esta herramienta de análisis sirve para determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Acompáñanos a conocer a fondo ¿Qué es [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/">¿Qué es y en qué consiste el Análisis FODA?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/que-es-y-en-que-consiste-el-analisis-foda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 5 Por qué: Preguntas para Hallar la Causa Raíz</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/los-5-por-que/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/los-5-por-que/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estas preguntas están basadas en una técnica de auto-interrogación que busca dar con las causas sobre un problema en particular. Determinando las causas de raíz que originan una falla, repitiendo ¿Por qué? . Es por ello que te mostraremos, de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/los-5-por-que/">Los 5 Por qué: Preguntas para Hallar la Causa Raíz</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/los-5-por-que/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de causalidad Frank Bird</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/modelo-de-causalidad-frank-bird/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/modelo-de-causalidad-frank-bird/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frank Bird (1921-2007) Fue un respetado científico de origen estado Unidense, famoso por crear teorías referentes a la seguridad industrial y sobre la prevención de de riesgos laborales. A continuación te mostraremos a fondo, sobre el modelo de causalidad Frank [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/modelo-de-causalidad-frank-bird/">Modelo de causalidad Frank Bird</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/modelo-de-causalidad-frank-bird/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gráfico de control: Una herramienta de análisis en procesos</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/grafico-de-control/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/grafico-de-control/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 20:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este diagrama es creado por Walter Andrew Shewhart en el año 1920, conocido como gráfico de control, este ayuda a la organización de los procesos de comportamiento dentro de una empresa. De forma cronológica establecidos, según los datos suministrados. Además, [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/grafico-de-control/">Gráfico de control: Una herramienta de análisis en procesos</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/grafico-de-control/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En qué consiste y Cómo Usar un Checklist (Hoja de Verificación)</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/en-que-consiste-y-como-usar-un-checklist-hoja-de-verificacion/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/en-que-consiste-y-como-usar-un-checklist-hoja-de-verificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas de Calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Hoja de Verificación o Checklist, es un formulario que permite la esquematización de datos organizados para la observación y análisis del comportamiento de un proceso. Acompáñanos a conocer mas a fondo en qué consiste y cómo usar un Checklist [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/en-que-consiste-y-como-usar-un-checklist-hoja-de-verificacion/">En qué consiste y Cómo Usar un Checklist (Hoja de Verificación)</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/en-que-consiste-y-como-usar-un-checklist-hoja-de-verificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
