<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresa Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<atom:link href="https://diagramadeishikawa.com/empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog sobre Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto); Como hacerlo y descarga de plantillas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 06:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://diagramadeishikawa.com/wp-content/uploads/2020/08/ishikawa-75x75.ico</url>
	<title>Empresa Archives &#187; Diagrama de Ishikawa</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es la Mejora Continúa en una Empresa?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/mejora-continua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=617</guid>

					<description><![CDATA[<p>El método de la mejora continúa, se aplica a empresas que constantemente buscan la mejora de sus procesos de fabricación y calidad de productos. Para competir con las grandes empresas del mercado nacional e internacional. Por ello, dedicaremos este articulo [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/mejora-continua/">¿Qué es la Mejora Continúa en una Empresa?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Que es un Sistema ERP en la Nube?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cloud ERP o el ERP en la nube, es un software de planificación de recursos empresariales. Que trabaja bajo la plataforma para presentar ciertas herramientas y beneficios para gestionar actividades de negocios en servidores locales. Con la capacidad de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/">¿Que es un Sistema ERP en la Nube?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/sistema-erp-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirve el Benchmarking?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 04:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La utilidad del Benchmarking, va dirigida al análisis y compilación de datos para conocer el rendimiento de diversos procesos dentro de una empresa. Así como conocer sus funciones mas importantes, para aplicarlas y mejorar cada día el nivel de eficiencia [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/">¿Para qué sirve el Benchmarking?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Imagen corporativa?</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 11:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo que conocemos con imagen corporativa, es la forma en como una empresa se presenta ante el publico. Esto incluye todo el proceso de marketing y logotipo, y tiene mucho que ver con todo lo que concierne a los objetivos [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/">¿Qué es Imagen corporativa?</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunicación Interna de una Empresa</title>
		<link>https://diagramadeishikawa.com/comunicacion-interna-de-una-empresa/</link>
					<comments>https://diagramadeishikawa.com/comunicacion-interna-de-una-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attack94]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagramadeishikawa.com/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el siguiente articulo exploraremos todo acerca de la comunicación interna de una empresa. Así como su función y objetivo dentro de la organización, para mejorar las estrategias a nivel comunicativo y de desarrollo mostrando herramientas practicas al equipo de [...]</p>
<p>The post <a href="https://diagramadeishikawa.com/comunicacion-interna-de-una-empresa/">La Comunicación Interna de una Empresa</a> appeared first on <a href="https://diagramadeishikawa.com">Diagrama de Ishikawa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagramadeishikawa.com/comunicacion-interna-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
